大学・短期大学の進路実績(2006~2010年度)
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 |
| Southeast Missouri State University | | | | 1 | | 1 |
| Niagara College Canada | | | | 1 | | 1 |
| 海外大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | | | | | 1 |
| 弘前大学 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 大阪府立大学 | 1 | | | | | 1 |
| 都留文科大学 | | | | 1 | | 1 |
| 静岡県立大学 | | | 1 | | | 1 |
| 道外・国公立 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 北海道教育大学 | | | | 2 | 1 | 3 |
| 小樽商科大学 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 北見工業大学 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 室蘭工業大学 | | | | 1 | | 1 |
| はこだて未来大学 | | 1 | | | | 1 |
| 名寄市立大学 | | | | 2 | 1 | 3 |
| 道内・国公立 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 上智大学 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 明治大学 | | | 1 | | | 1 |
| 獨協大学 | | 1 | | | | 1 |
| 南山大学 | | 1 | | | | 1 |
| 法政大学 | | | 1 | | | 1 |
| 専修大学 | | | 1 | | | 1 |
| 京都ノートルダム女子大学 | | | | 1 | | 1 |
| 成蹊大学 | 1 | | | | | 1 |
| 京都外国語大学 | | 1 | | | | 1 |
| 白百合女子大学 | | 1 | | | | 1 |
| 清泉女子大学 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 関西外国語大学 | 1 | 2 | | | | 3 |
| 桜美林大学 | | 1 | | | | 1 |
| 鈴鹿国際大学 | | 1 | | | | 1 |
| 東京純心女子大学 | | | 1 | | | 1 |
| 東京福祉大学 | | | 1 | | | 1 |
| 文化女子大学 | 1 | | | | | 1 |
| 東京農業大学 | | 1 | | | | 1 |
| 日本大学 | | 1 | | | 1 | 2 |
| 北陸大学 | 1 | | | | | 1 |
| 名城大学 | 1 | | | | | 1 |
| 弘前学院大学 | | 1 | | | | 1 |
| 岡山理科大学 | | 1 | | | | 1 |
| 国士舘大学 | | 1 | | | | 1 |
| 文教大学 | 1 | | | | | 1 |
| 関東学院大学 | 1 | | | | | 1 |
| 日本体育大学 | 1 | | | | | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | | 1 | | | 2 |
| 東北女子大学 | 1 | | | | | 1 |
| 秀明大学 | | 1 | | | | 1 |
| 北里大学 | | | | 1 | | 1 |
| 東京女子体育大学 | | | | 1 | 1 | 2 |
| 大妻女子大学 | | | | | 1 | 1 |
| 白梅学園大学 | | | | | 1 | 1 |
| 了徳寺大学 | | | | | 1 | 1 |
| 道外・私大 | 11 | 15 | 7 | 5 | 6 | 44 |
| 藤女子大学 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7 | 53 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 北海学園大学 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 北星学園大学 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 北海商科大学 | | | | 1 | | 1 |
| 北海道医療大学 | | 1 | | | 1 | 2 |
| 札幌学院大学 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 北海道情報大学 | | | 1 | | | 1 |
| 酪農学園大学 | | | 1 | 1 | | 2 |
| 東京農業大学 | | 1 | | | 1 | 2 |
| 札幌国際大学 | 1 | | | | 1 | 2 |
| 札幌大谷大学 | 1 | | | | 1 | 2 |
| 北海道文教大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 北翔大学 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 7 |
| 旭川大学 | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 稚内北星学園大学 | | 1 | | | | 1 |
| 道都大学 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 道内・私大 | 21 | 23 | 26 | 26 | 21 | 117 |
| 大学 計 | 35 | 42 | 37 | 40 | 30 | 184 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 |
| 浜松学院大学短期大学部 | | 1 | | | | 1 |
| 実践女子短期大学 | | | 1 | | | 1 |
| 日本体育大学女子短期大学部 | | | 1 | | | 1 |
| 岐阜市立女子短期大学 | | | | | 1 | 1 |
| 道外・短大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 北海道武蔵女子短期大学 | | | 1 | 1 | | 2 |
| 北星学園大学短期大学部 | 1 | | 1 | | | 2 |
| 札幌国際大学短期大学部 | | | 1 | 1 | | 2 |
| 北翔大学短期大学部 | | | 1 | | | 1 |
| 札幌大谷大学短期大学部 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 光塩学園女子短期大学 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 6 |
| 拓殖大学北海道短期大学 | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| 旭川大学女子短期大学部 | | 2 | | 1 | 2 | 5 |
| 帯広大谷短期大学 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 7 |
| 名寄市立大学短期大学部 | | | 1 | | | 1 |
| 函館短期大学 | | | 1 | | | 1 |
| 道内・短大 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36 |
| 短期大学 計 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 40 |
2010年度進路実績内訳【学部・学科】
| 国公立大学 | 北海道教育大学旭川校 | 教員養成課程英語教育専攻 | 1 |
| 北見工業大学 | 工学部バイオ環境マテリアル系 | 1 |
| 名寄市立大学 | 保健福祉学部社会福祉学科 | 1 |
| 道外私立大学 | 大妻女子大学 | 比較文化学部比較文化学科 | 1 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部発達臨床学科 | 1 |
| 清泉女子大学 | 文学部英語英文学科 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 体育学部体育学科 | 1 |
| 日本大学 | 法学部政治経済学科 | 1 |
| 了徳寺大学 | 健康科学部看護学科 | 1 |
| 道内私立大学 | 旭川大学 | 保健福祉学部保健看護学科 | 1 |
| 札幌大谷大学 | 音楽学部音楽学科作曲コース(電子オルガン系) | 1 |
| 札幌学院大学 | 社会情報学部社会情報学科 | 1 |
| 札幌国際大学 | 観光学部ビジネス学科航空マネージメントコース | 1 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部生物産業学科 | 1 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 看護学部看護学科 | 2 |
| 藤女子大学 | 人間生活学部食物栄養学科 | 1 |
| 藤女子大学 | 人間生活学部人間生活学科 | 1 |
| 藤女子大学 | 人間生活学部保育学科 | 3 |
| 藤女子大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 1 |
| 藤女子大学 | 文学部文化総合学科 | 1 |
| 北翔大学 | 生涯スポーツ学部スポーツ教育学科 | 2 |
| 北翔大学 | 人間福祉学部地域福祉学科 | 1 |
| 北星学園大学 | 社会福祉学部福祉臨床学科 | 1 |
| 北海学園大学 | 人文学部日本文化学科 | 1 |
| 北海道医療大学 | 看護福祉学部臨床福祉学科 | 1 |
| 北海道文教大学 | 人間科学部作業療法学科 | 1 |
| 短期大学 | 旭川大学 | 女子短期大学部幼児教育学科 | 2 |
| 帯広大谷短期大学 | 社会福祉科社会福祉専攻 | 1 |
| 帯広大谷短期大学 | 生活科学科栄養士課程 | 2 |
| 帯広大谷短期大学 | 総合文化学科 | 1 |
| 岐阜市立女子短期大学 | 英語英文学科 | 1 |
| 札幌大谷大学 | 短期大学部美術科油彩コース | 2 |
| 光塩学園女子短期大学 | 食物栄養科 | 2 |