専門学校の進路実績(2006~2010年度)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池見札幌歯科衛生士専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 旭川厚生看護専門学校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 旭川歯科学院専門学校 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 旭川福祉専門学校 | 2 | 2 | 4 | |||
| 旭川医療情報専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 大原医療福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 大原簿記情報専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 小樽歯科衛生士専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| オホーツク社会福祉専門学校 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 28 |
| 北見医師会看護専門学校 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 北見情報ビジネス専門学校 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| 北見美容専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 勤医協札幌看護専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 経専音楽放送芸術専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 経専調理製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 経専北海道保育専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌医学技術福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌医療科学専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌医療秘書福祉専門学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 札幌こども専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 札幌社会福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌商工会議所付属専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌スクールオブビジネス | 2 | 3 | 5 | |||
| 札幌デザイナー学院 | 1 | 1 | ||||
| 札幌デジタル専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌ビジネスアカデミー専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 札幌ビューティーアート専門学校 | 3 | 2 | 5 | |||
| 札幌ビューティー・メイク専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌ブライダル専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 札幌ベルエポック調理製菓専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 札幌ベルエポック美容専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 札幌マンガ・アニメ学院 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 札幌リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 専門学校エステティックビューティー札幌 | 1 | 1 | ||||
| 専門学校札幌ビジュアルアーツ | 1 | 1 | ||||
| 専門学校日本ビジネススクール | 1 | 1 | 2 | |||
| 総合学園ヒューマンアカデミー札幌校 | 2 | 2 | ||||
| 辻製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 辻調理師専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋市立中央看護専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋情報メディア専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 日本エステティック専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 日本外国語専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 日本航空専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 日本福祉学院 | 1 | 1 | ||||
| 日本福祉リハビリテーョン学院 | 1 | 1 | ||||
| 日本リフレクソロジスト養成学院 | 1 | 1 | ||||
| 東日本医療専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 光塩学園調理製菓専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 北都保健福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道医薬専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 北海道エコ・コミュニケーション専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道環境福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道芸術デザイン専門学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 北海道歯科技術専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道柔道整復専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道造形デザイン専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道体育大学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 北海道調理師専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 北海道ドレスメーカー学院 | 1 | 1 | ||||
| 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 北海道美容専門学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 北海道保育総合専門学校 | 2 | 2 | ||||
| 北海道立北見高等技術専門学院 | 2 | 1 | 3 | |||
| 吉田学園情報ビジネス専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 吉田学園総合福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 吉田学園動物看護専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 吉田学園医療歯科専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| ESPミュージカルアカデミー | 1 | 1 | ||||
| ネバダ・カリフォルニア大学国際教育機構 | 1 | 1 | ||||
| 専門学校 計 | 49 | 31 | 39 | 41 | 36 | 196 |
2010年度進路実績内訳【学部・学科】
| 専門学校 | 旭川医療情報専門学校 | 医療事務・医療情報科 | 1 |
| 旭川厚生看護専門学校 | 看護学科 | 2 | |
| オホーツク社会福祉専門学校 | 介護福祉科 | 2 | |
| オホーツク社会福祉専門学校 | 歯科衛生士科 | 5 | |
| オホーツク社会福祉専門学校 | 保育科 | 2 | |
| 北見医師会看護専門学校 | 准看護学科 | 4 | |
| 北見情報ビジネス専門学校 | 総合事務科 | 3 | |
| 北見美容専門学校 | 美容本科 | 3 | |
| 札幌医療秘書福祉専門学校 | 医療福祉科 | 1 | |
| 札幌医療秘書福祉専門学校 | 医療秘書科 | 1 | |
| 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 | パティシエ科 | 1 | |
| 専門学校エステティックビューティー札幌 | 1 | ||
| 専門学校札幌マンガ・アニメ学院 | マンガ専攻 | 1 | |
| 専門学校札幌マンガ・アニメ学院 | 声優専攻 | 1 | |
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | エコ・コミュニケーション学科 ドッグスペシャリストコース | 1 | |
| 日本リフレクソロジスト養成学院 | 専科プロ養成コース | 1 | |
| 北都保健福祉専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
| 北海道医薬専門学校 | 薬業学科薬剤師アシスタント | 1 | |
| 北海道環境福祉専門学校 | 医薬福祉専攻 | 1 | |
| 北海道芸術デザイン専門学校 | 産業デザイン学科イラストレーション専攻 | 1 | |
| 北海道芸術デザイン専門学校 | 産業デザイン学科グラフィックデザイン専攻 | 1 | |
| 北海道ドレスメーカー学院 | ファッションプラニング科 | 1 |






