就職の進路実績(2006~2010年度)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公務員(自衛隊) | 4 | 1 | 5 | |||
| (株)アインファーマシーズ | 1 | 1 | ||||
| アーバンライフ建築総合研究所 | 1 | 1 | ||||
| 五十嵐建設(株) | 1 | 1 | ||||
| (株)ヴィクトリー | 1 | 1 | ||||
| 加藤歯科 | 1 | 1 | ||||
| カンテック北見センター | 1 | 1 | 2 | |||
| (有)北見写真社 | 1 | 1 | ||||
| 北見信用金庫 | 1 | 1 | 2 | |||
| 北見東京電波 | 1 | 1 | ||||
| 京セラ(株) | 1 | 1 | ||||
| 桑原電装(株) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| (株)Global Benefit | 1 | 1 | ||||
| 小林病院(就職進学) | 1 | 1 | ||||
| 正栄プロジェクト(イーグル) | 1 | 1 | ||||
| 末松整形外科医院 | 1 | 1 | ||||
| スノーラビット㈲キッズピピ | 1 | 1 | ||||
| 生活協同組合コープさっぽろ | 1 | 1 | ||||
| 高橋歯科医院 | 1 | 1 | 2 | |||
| (株)ダスキン北見 | 1 | 1 | ||||
| 菓子處大丸 | 1 | 1 | 2 | |||
| ティーケーコーポレーション | 1 | 1 | ||||
| 医療法人徳竹医院 | 1 | 1 | 2 | |||
| トヨタカローラ北見(株) | 1 | 1 | ||||
| (株)トップファーム | 1 | 1 | ||||
| (株)道東ラルズ | 1 | 1 | ||||
| 中畑建設(株) | 1 | 1 | ||||
| ノーザンアーク(株) | 2 | 2 | ||||
| (株)パティスリー・ノブヤ | 1 | 1 | ||||
| ハッピーサービス(株)auショップ北見大通 | 1 | 1 | ||||
| 東日本日野自動車(株) | 1 | 1 | ||||
| 琵琶湖リゾートホテル(株) | 1 | 1 | ||||
| (株)ホテル黒部 | 1 | 1 | ||||
| (株)まちづくり北見 | 1 | 1 | ||||
| (株)マルキタ | 1 | 1 | ||||
| 三菱ふそうトラック・バス(株) | 1 | 1 | ||||
| 女満別ドリーム苑 | 1 | 1 | ||||
| (株)ユー美容室 | 1 | 1 | ||||
| ルートインジャパン(株) | 1 | 1 | ||||
| (株)ローヤル企画 | 2 | 2 | ||||
| リバライズ | 1 | 1 | ||||
| 就職 計 | 14 | 12 | 11 | 7 | 10 | 54 |
2010年度進路実績内訳
| 就 職 | 桑原電装(株) | 1 |
| スノーラビット㈲キッズピピ | 1 | |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 1 | |
| (株)ダスキン北見 | 1 | |
| 医療法人徳竹医院 | 1 | |
| (株)トップファーム | 1 | |
| ハッピーサービス(株)auショップ北見大通 | 1 | |
| (株)ホテル黒部 | 1 | |
| (株)まちづくり北見 | 1 | |
| リバライズ | 1 |






